產品
Shareholder Column
年度 | 現金股利 |
現金股利 (DD/MM/YYYY) |
股票股利 |
股票股利發放日 (DD/MM/YYYY) |
除權息交易日 (DD/MM/YYYY) |
股東會日期 (DD/MM/YYYY) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 盈馀配股 | 公積配股 | |||||
2022 | 7.0 | 28/07/2023 | 0 | 0 | - | 04/07/2023 | 30/05/2023 |
2021 | 7.5 | 10/08/2022 | 0 | 0 | - | 15/07/2022 | 31/05/2022 |
2020 | 3.8 | 10/09/2021 | 0 | 0 | - | 20/08/2021 | 20/07/2021 |
2019 | 2.5 | 27/08/2020 | 0 | 0 | - | 30/07/2020 | 09/06/2020 |
2018 | 2.0 | 11/09/2019 | 0 | 0 | - | 15/08/2019 | 12/06/2019 |
2017 | 2.5 | 18/09/2018 | 0 | 005/06/2018 | |||
2016 | 2.8 | 18/09/2018 | 0 | 0 | - | 15/08/2017 | 08/06/2017 |
2015 |
2.5 | 13/08/2016 | 0 | 0 | - | 11/08/2016 | 07/06/2016 |
2014 | 2.5 | 18/09/2015 | 0 | 0 | - | 20/08/2015 | 16/06/2015 |
2013 |
2.2 | 05/09/2014 | 0 | 0 | - | 11/08/2014 | 18/06/2014 |
2012 | 2.2 | 17/09/2013 | 0 | 0 | - | 19/08/2013 | 19/06/2013 |
2011 | 2.2 | 13/09/2012 | 0 | 0 | - | 20/08/2012 | 13/06/2012 |
2010 | 2.49990694 | 09/09/2011 | 0.19999253 | 0 | 09/09/2011 | 03/08/2011 | 10/06/2011 |
2009 | 1.99640807 | 21/09/2010 | 0.1996408 | 0 | 21/09/2010 | 12/08/2010 | 15/06/2010 |
2008 | 2 | 30/09/2009 | 0.5 | 0 | 30/09/2009 | 24/08/2009 | 16/06/2009 |
2007 | 1.98486059 | 18/09/2008 | 0.9924303 | 0 | 18/09/2008 | 12/08/2008 | 13/06/2008 |
2006 | 1.9421021 | 20/09/2007 | 0.97105104 | 0 | 20/09/2007 | 09/08/2007 | 13/06/2007 |
2005 | 0.99982162 | 20/09/2006 | 0.59989298 | 0 | 20/19/2006 | 15/08/2006 | 15/06/2006 |
2004 | 0.480681 | 21/10/2005 | 0.480681 | 0 | 21/10/2005 | 31/08/2005 | 13/06/2005 |
2003 | 0.2999 | 15/10/2004 | 0.499901 | 0 | 12/11/2004 | 13/09/2004 | 24/06/2004 |
2002 | 0.10222 | 16/10/2003 | 0.4089 | 0 | 11/11/2003 | 09/09/2003 | 16/06/2003 |
2001 | 0.2 | 17/10/2002 | 0.8 | 0.5 | 27/11/2002 | 12/09/2002 | 30/05/2002 |
2000 | 2.9 | 0 | 31/07/2001 | 05/06/2001 | 26/04/2001 | ||
1999 | 0.8 | 0 | 16/11/2000 | 14/09/2000 | 12/05/2000 |
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例
2023年4月1日 單位:股、%
姓名 | 本人持有股份 | |
---|---|---|
持有股數 | 持股比例 | |
XXX保險股份有限公司 | 10,000,000 | 3.23% |
XX郵政股份有限公司 | 6,575,000 | 2.12% |
李XX | 5,987,263 | 1.93% |
XX人壽保險股份有限公司 | 5,608,000 | 1.81% |
張XX | 5,030,722 | 1.62% |
XX商業銀行受托信托財產專戶 | 4,485,050 | 1.45% |
XX商業銀行受托保管XX中央銀行投資專戶 | 4,089,032 | 1.32% |
XX分行受托保管XX市場股票指數基金投資專戶 | 4,023,630 | 1.30% |
XX人壽全權委托XX投信投資帳戶 | 3,950,000 | 1.28% |
美商摩根大通銀行臺北分行受托保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 3,682,090 | 1.19% |
王小姐
電話:+886-1XX9-81XXX6
電子郵件: 2638XXX7863@qq.com